INFORMASI.COM, Jakarta - Pemerintah daerah di hampir seluruh provinsi Indonesia telah menyelesaikan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sesuai dengan batas akhir yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni 24 Desember 2025. UMP mesti diumumkan pada tanggal tersebut sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Sebanyak 36 dari 38 provinsi telah menetapkan besaran UMP 2026. Dua provinsi, yakni Aceh dan Papua Pegunungan, hingga saat ini belum mengumumkan angka resminya, dengan Aceh menyatakan fokus pada pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda beberapa wilayahnya.
Dalam PP disebutkan, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menetapkan UMP dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta variabel alfa yang digunakan berkisar 0,5 hingga 0,9.
Variabel alfa merupakan indeks tertentu yang merepresentasikan kontribusi pekerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota.
Daftar UMP 2026, Tertinggi hingga Terendah
UMP di tiap provinsi menunjukkan variasi signifikan sesuai dengan kondisi ekonomi wilayah masing-masing. Berikut rangkuman daftar besaran UMP 2026 yang telah diumumkan di 36 provinsi:
| Provinsi | UMP 2026 | UMP 2025 | Kenaikan | % Kenaikan |
| DKI Jakarta | 5.729.876 | 5.396.760 | 333.116 | 6,17% |
| Papua Selatan | 4.508.850 | 4.285.850 | 223.000 | 5,20% |
| Papua | 4.436.283 | 4.285.850 | 150.433 | 3,51% |
| Papua Tengah | 4.295.848 | 4.285.848 | 10.000 | 0,23% |
| Bangka Belitung | 4.035.000 | 3.876.600 | 158.400 | 4,09% |
| Sulawesi Utara | 4.002.630 | 3.775.425 | 227.205 | 6,02% |
| Sumatera Selatan | 3.942.963 | 3.681.571 | 261.392 | 7,10% |
| Sulawesi Selatan | 3.921.088 | 3.657.527 | 263.561 | 7,21% |
| Kepulauan Riau | 3.879.520 | 3.623.653 | 255.867 | 7,06% |
| Papua Barat | 3.840.947 | 3.615.000 | 225.947 | 6,25% |
| Riau | 3.780.495 | 3.508.775 | 271.720 | 7,74% |
| Kalimantan Utara | 3.770.000 | 3.580.160 | 189.840 | 5,30% |
| Papua Barat Daya | 3.766.000 | 3.614.000 | 152.000 | 4,21% |
| Kalimantan Timur | 3.759.313 | 3.579.313 | 180.000 | 5,03% |
| Kalimantan Selatan | 3.725.000 | 3.496.150 | 228.850 | 6,54% |
| Kalimantan Tengah | 3.686.138 | 3.473.621 | 212.517 | 6,12% |
| Maluku Utara | 3.552.840 | 3.408.000 | 144.840 | 4,25% |
| Jambi | 3.471.497 | 3.234.533 | 236.964 | 7,33% |
| Gorontalo | 3.405.144 | 3.221.731 | 183.413 | 5,69% |
| Maluku | 3.334.499 | 3.141.699 | 192.800 | 6,14% |
| Sulawesi Barat | 3.315.935 | 3.104.430 | 211.505 | 6,81% |
| Sulawesi Tenggara | 3.306.496 | 3.073.551 | 232.945 | 7,58% |
| Sumatera Utara | 3.228.701 | 2.992.599 | 236.102 | 7,89% |
| Sumatera Barat | 3.214.846 | 2.994.193 | 220.653 | 7,37% |
| Bali | 3.207.459 | 2.996.560 | 210.899 | 7,04% |
| Sulawesi Tengah | 3.179.565 | 2.914.583 | 264.982 | 9,09% |
| Banten | 3.100.881 | 2.905.119 | 195.762 | 6,74% |
| Kalimantan Barat | 3.054.552 | 2.878.286 | 176.266 | 6,12% |
| Lampung | 3.047.734 | 2.893.069 | 154.665 | 5,35% |
| Bengkulu | 2.827.250 | 2.670.039 | 157.211 | 5,89% |
| NTB | 2.673.861 | 2.602.931 | 70.930 | 2,73% |
| NTT | 2.455.898 | 2.328.969 | 126.929 | 5,45% |
| Jawa Timur | 2.446.880 | 2.305.984 | 140.896 | 6,11% |
| DI Yogyakarta | 2.417.495 | 2.264.080 | 153.415 | 6,78% |
| Jawa Barat | 2.317.601 | 2.191.232 | 126.369 | 5,77% |
| Jawa Tengah | 2.317.386 | 2.169.348 | 148.038 | 6,82% |
Besaran UMP 2026 yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi akan berlaku mulai 1 Januari 2026.